| 549 mrd € 15 mrd € 13 mrd € 4 mrd € | Pharmamarkt weltweit Geschenke und Proben für Ärzte Antidepressiva Potenzmittel |
| 245 mrd € | Dt. Gesundheitssystem |
| 3454,48 € 215 € | meine Medikamentenkosten 2009 davon gesetzliche Zuzahlung |
| 310 mrd € 17 mrd € | Vermögen der christlichen Kirchen jährl. Transferleistung der BRD an die Kirchen |
| 218 mrd € | von russischen Beamten kassierte Bestechungsgelder |
| 135 mrd € | Marktwert Google |
| 34 mrd € | Vermögen der Aldi-Brüder |
| 33 mrd € | Profit von Shell und BP |
| 22 mrd € | Deutscher EU-Beitrag |
| 14 mrd € | Einnahmen aus der Tabaksteuer |
| 11 mrd € | Ausgaben für Bildung und Forschung |
Die Daten sind der Infografik der ZEIT entnommen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen